Gamme 03 / 09
Fromages de chèvre
Spécialités de Poitou-Charentes, du Quercy, du Sancerrois ou de Touraine : un large choix de fromages de chèvre.
Origines : Poitou-Charentes · Quercy · Sancerrois · Touraine
| Réf. | Désignation | Origine | Colisage | Poids | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-0214 | Sainte-Maure de Touraine AOP | Touraine | Colis 6 pièces | 6 × 250 g | AOP |
| CH-0256 | Chabichou du Poitou AOP | Poitou | Colis 12 pièces | 12 × 150 g | AOP |
| CH-0298 | Crottin de Chavignol AOP | Sancerrois | Colis 12 pièces | 12 × 60 g | AOP |
| CH-0334 | Rocamadour AOP fermier | Quercy | Colis 24 pièces | 24 × 35 g | AOP |
| CH-0371 | Bûche cendrée fermière | Touraine | Pièce | ≈ 1 kg | |
| CH-0412 | Valençay AOP | Berry | Colis 6 pièces | 6 × 220 g | AOP |
| CH-0436 | Pouligny-Saint-Pierre AOP | Berry | Colis 6 pièces | 6 × 250 g | AOP |
| CH-0459 | Selles-sur-Cher AOP | Sologne | Colis 12 pièces | 12 × 150 g | AOP |
| CH-0488 | Pélardon AOP | Cévennes | Colis 24 pièces | 24 × 60 g | AOP |
| CH-0513 | Picodon AOP | Drôme | Colis 24 pièces | 24 × 60 g | AOP |
| CH-0542 | Banon AOP | Provence | Colis 12 pièces | 12 × 100 g | AOP |
| CH-0568 | Bûche de chèvre affinée | Poitou | Pièce | 1 kg | |
| CH-0595 | Chèvre frais ail & fines herbes | Poitou | Colis 6 pots | 6 × 150 g | |
| CH-0621 | Tomme de chèvre fermière | Quercy | Pièce | ≈ 1,8 kg | |
| CH-0647 | Faisselle de chèvre | Touraine | Colis 12 pots | 12 × 100 g |
Tarifs, franco de port et commande rapide : connectez-vous à l’Espace Pro ou demandez l’ouverture d’un compte (validation SIRET).
Espace Pro